WFR WorldFootballRecord
ESTONIA 2010 |
Champions: | Tallinna FC Flora |
|
Cup Winners: | Levadia |
|
Supercup Winners: | Levadia |
Pos | Team | Pts | Pld | W | D | L | GF | GA | Notes | |
1 | Tallinna FC Flora | 91 | 36 | 29 | 4 | 3 | 104 | 32 | Champions | |
2 | Tallinna FC Levadia | 86 | 36 | 26 | 8 | 2 | 100 | 16 | Eesti Karikas winners | |
3 | Narva JK Trans | 76 | 36 | 23 | 7 | 6 | 67 | 31 | ||
4 | Nõmme JK Kalju | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 59 | 42 | ||
5 | JK Sillamäe Kalev | 59 | 36 | 18 | 5 | 13 | 79 | 52 | ||
6 | Tartu JK Tammeka | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 50 | 66 | ||
7 | Viljandi JK Tulevik | 29 | 36 | 8 | 5 | 23 | 33 | 62 | ||
8 | Paide Linnameeskond | 25 | 36 | 6 | 7 | 23 | 30 | 79 | ||
9 | FC Kuressaare | 24 | 36 | 7 | 3 | 26 | 32 | 93 | Meistriliiga | |
10 | Kohtla-Järve FC Lootus | 20 | 36 | 6 | 2 | 28 | 22 | 103 | ||
Champions League qual. | ||||||||||
Europa League qual. | ||||||||||
Relegation play-offs | ||||||||||
Relegation |